Poids Opérationnel | 9100 - 9500 kg |
---|---|
Largeur | 2460 mm |
Profondeur de Fouille | 3890 - 4300 mm |
La pelle sur pneus B95W est une machine efficace et productive capable de s’attaquer à des travaux qui déstabilisent des machines beaucoup plus lourdes. Elle est dotée d’une capacité de levage énorme et d’un système hydraulique de précision qui vous permet de positionner facilement des charges lourdes sur les chantiers de construction. Ergonomique, elle offre une gamme d’options de flèche et trois modes de direction. Et, avec une vitesse sur route de 36 km/h en option, elle vous permettra d’atteindre facilement votre prochain chantier.
Modèle | B95W (Flèche articulée) | B95W (Flèche circulaire) | B95W (Flèche monobloc) | |
---|---|---|---|---|
Poids | Dimensions de transport | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm |
Poids opérationnel | 9300 kg | 9500 kg | 9100 kg | |
Données opérationnelles | Force d'excavation (bras) | 53,2 kN | 53,2 kN | 53,2 kN |
Force d'excavation (godet) | 42,6 kN | 42,6 kN | 42,6 kN | |
Vitesse de rotation | 0-10 tr/min | 0-10 tr/min | 0-10 tr/min | |
Moteur | Type | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |
Puissance nette | 74,4 kW (101 CV) à 2000 tr/min | 74,4 kW (101 CV) à 2000 tr/min | 74,4 kW (101 CV) à 2000 tr/min | |
Cylindrée | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | |
Couple max. | 410 Nm à 1600 tr/min | 410 Nm à 1600 tr/min | 410 Nm à 1600 tr/min | |
Démarreur | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | |
Batterie | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | |
Alternateur | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | |
Système hydraulique | Pompe de service | Pompe à pistons axiaux à régulation « load-sensing », limiteur de pression | Pompe à pistons axiaux à régulation « load-sensing », limiteur de pression | Pompe à pistons axiaux à régulation « load-sensing », limiteur de pression |
Débit max. de la pompe | 142 l/min | 142 l/min | 142 l/min | |
Pression de service, max. | 420 bars | 420 bars | 420 bars | |
Réservoir hydraulique | 60 l | 60 l | 60 l | |
Essieux | Avant | Essieu directeur planétaire oscillant | Essieu directeur planétaire oscillant | Essieu directeur planétaire oscillant |
Arrière | Essieu planétaire rigide | Essieu planétaire rigide | Essieu planétaire rigide | |
Pneumatiques (standard) | 8.25-20, 12 PR pneus jumelés | 8.25-20, 12 PR pneus jumelés | 8.25-20, 12 PR pneus jumelés | |
Vitesse | 0 - 36 km/h | 0 - 36 km/h | 0 - 36 km/h | |
Niveaux sonores | Niveaux sonores | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) |
Dimensions | B95W (Flèche articulée) | B95W (Flèche circulaire) | B95W (Flèche monobloc) | |
---|---|---|---|---|
A | Longueur hors tout | 5 700 mm | 6 070 mm | 7 000 mm |
B | Hauteur hors tout | 2 900 mm | 2 900 mm | 2 900 mm |
C | Largeur hors tout | 2 460 mm | 2 460 mm | 2 460 mm |
D | Longueur des chenilles au sol | 2 240 mm | 2 240 mm | 2 240 mm |
E | Empattement | 3 180 mm | 3 180 mm | 3 180 mm |
F | Voie | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm |
G | Largeur des pneus | 496 mm | 496 mm | 496 mm |
H | Largeur hors tout de la lame | 2 460 mm | 2 460 mm | 2 460 mm |
I | Hauteur hors tout de la lame | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
J | Distance de la lame | 2 030 mm | 2 030 mm | 2 030 mm |
K | Hauteur de relevage max. au-dessus du sol | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
L | Pronfondeur d'abaissement max. depuis le sol | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
M | Garde au sol minimale | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Dimensions | B95W (Flèche articulée) | B95W (Flèche circulaire) | B95W (Flèche monobloc) | |
---|---|---|---|---|
A | Profondeur de fouille max. - lame levée | 4 100 / * 4 300 mm | 4 030 mm | 3 890 mm |
B | Profondeur de fouille max. - lame baissée | 4 160 / * 4 360 mm | 4 160 mm | 4 080 mm |
C | Portée de fouille max. au sol | 7 370 / * 7 550 mm | 7 990 mm | 7 820 mm |
D | Portée de fouille max. | 7 570 / * 7 740 mm | 8 100 mm | 7 960 mm |
E | Paroi verticales max. | 3 300 / * 3 470 mm | 3 140 mm | 2 980 mm |
F | Hauteur de déchargement max. | 5 410 / * 5 580 mm | 5 400 mm | 4 060 mm |
G | Hauteur d'attaque max. | 7 500 / * 7 660 mm | 7 700 mm | 6 070 mm |
H | Déport de pied de flèche gauche | 53° | 53° | 53° |
I | Déport de pied de flèche droite | 67° | 67° | 67° |
J | Longueur du bras | 2 000 / * 2 200 mm | 1 650 mm | 2 000 mm |
K | Rayon de rotation avant | 3 670 mm | 1 740 mm | 3 790 mm |
L | Rayon de rotation arrière | 1 550 mm | 1 550 mm | 1 550 mm |
* Flèche articulée en deux parties avec balancier 2 350 mm